| File No | Last Name | First Name | DOB | DOD | POD | Age at Death | Cemetery | Spouse | Parent(s) | Informant(s) | Comments | ||
| Year | Month | Day | |||||||||||
| 9364 | Abbott | Emma J | 26 Nov 1866 | 4 Jul 1929 | New Richmond | 62 | 7 | 8 | Watkins Hill | Thomas G Abbott, dec | Mrs Rosa M Behymer, New Richmond | ||
| 9333 | Anthoni | Mary L Swem | 28 Jul 1858 | 4 May 1929 | Amelia | Amelia IOOF | Albert Anthoni, dec | Miss Oliver Swem, Mr & Mrs Jacob Vinson - Foster |
|||||
| 9216 | Arthur | Hamer L | 27 Jan 1845 | 28 Nov 1928 | Tobasco | 83 | 10 | 1 | Mt Moriah | Mrs Nellie B Arthur; Mrs T W Markham |
|||
| 10763 | Ayer | Everett E | 10 Oct 1869 | 5 Dec 1935 | 66 | 1 | 25 | Mt Moriah | Effie Powell | Ebenezer Ayer, b. OH; Mary Orr, b. OH | b. OH | ||
| 9523 | Ayer | Ida May | 4 Jun 1899 | 11 Apr 1930 | Norwood | 30 | 10 | 7 | Mt Moriah | Mr & Mrs Everett Ayer | Died at Aunt's - Mrs Sarah C Behymer | ||
| 8596 | Beckett | Alice | 13 Jul 1858 | 12 Jan 1926 | 67 | 5 | 29 | Mt Moriah | Robert Beckett, dec | Nordylva | Dau, Mrs Donald Davidson, Dayton | Harry - Chas Behymer, Mrs Blanche | |
| 8925 | Beckett | Fred | 8 Mar 1888 | 21 Jul 1927 | 39 | 4 | 13 | Mt Moriah | |||||
| 10048 | Beckett | Harmon B | 29 Dec 1871 | 17 Oct 1932 | Amelia | 61 | 9 | 18 | Mt Moriah | Dora Nash | |||
| 10076 | Beckett | Jennie Sierveld | 29 Jul 1863 | 6 Dec 1932 | 69 | 4 | 7 | Mt Moriah | Edward E Beckett | 2705 Harris Ave, Norwood | |||
| 9954 | Beckett | William | 21 Jun 1859 | 8 Apr 1932 | Forestville | 72 | 9 | 17 | Amelia IOOF | Maude A Beckett | Died at sister's - Mrs Carrie L Welch | ||
| 8999 | Behymer | Andrew J | 4 Mar 1850 | 26 Dec 1927 | Blairville | 77 | 9 | 22 | Green Mound | Eliza C Smith | Clarence Behymer, New Richmond #2 | ||
| 10117 | Behymer | Beatrice Jane | 22 Jan 1933 | 1 | Mt Moriah | Allen Behymer, Locust Corner | Claude Behymer | ||||||
| 8929 | Behymer | Cora | 12 Dec 1873 | 4 Aug 1927 | 53 | 8 | 2 | Mt Moriah | Leonidas Behymer | 506 Pearl St, Cincinnati, OH | |||
| 9814 | Behymer | Elijah | 27 Jun 1860 | 23 Aug 1931 | 71 | 1 | 26 | Mt Moriah | Zuella Robb, Tobasco | Samuel Behymer, b. OH; Sarah Ward, b. OH | |||
| 9647 | Behymer | Eliza K | 25 Sep 1856 | 27 Nov 1930 | Blairville | 74 | 2 | 2 | Green Mound | Andrew J Behymer, dec | |||
| 9544 | Behymer | Harry | 29 Jun 1883 | 2 May 1930 | Cincinnati, OH | 46 | 10 | 3 | Mt Moriah | George Behymer, Lou Abbott | Dau, Mrs Frank Shiff, 400 Ohio Ave | ||
| 10504 | Behymer | Jennie M | 5 Dec 1851 | 9 Oct 1934 | 82 | 10 | 4 | Mt Moriah | Dr Edwin Behymer, Eastern Ave, Cincinnati, OH |
Benjamin Mattox, b. OH; Mary A Terhume, b. OH |
Dr Carroll Behymer | b. OH | |
| 8893 | Behymer | Kenneth Leroy | 17 May 1923 | 16 May 1927 | 3 | 11 | 29 | Green Mound | Mr & Mrs Clarence Behymer, Blairville | ||||
| 9976 | Behymer | Margaret M | 8 Jul 1873 | 10 May 1932 | 58 | 10 | 2 | Lucy Run | Dr Homer Behymer, Amelia | ||||
| 10586 | Behymer | Rosalie Mae | 31 Oct 1933 | 28 Jan 1935 | 1 | 2 | 27 | Mt Moriah | Milton Behymer; Blackburn | ||||
| 9627 | Behymer | Sarah B Rilea | 9 Jan 1845 | 17 Oct 1930 | 85 | 9 | 8 | Lucy Run | George W Behymer, dec | Miss Nina Behymer | |||
| 9587 | Behymer | Sarah C | 15 Apr 1860 | 20 Jul 1930 | 70 | 3 | 5 | Mt Moriah | Benjamin T Behymer | 540 Carthage Ave, Norwood | |||
| 9855 | Behymer | Stillborn (M) | 24 May 1928 | 24 May 1928 | Mt Moriah | Charles Behymer, Tobasco | |||||||
| 10552 | Brunk | Melvina | 2 Dec 1851 | 29 Dec 1934 | 83 | 27 | Old Bethel | David Brunk, dec, Civil War, Co F, OVI - 89 | Thos Windsor, b. OH; Martha Monjar, b. OH |
Harry Brunk, Cincinnati, OH | b. OH | ||
| 10709 | De Brunner | Conrad J | 15 Apr 1861 | 6 Sep 1935 | 74 | 4 | 21 | Guardian Angel | Mary Donrotz | John, Merwin, OH | b. Switzerland | ||
| 8994 | Eppert | Mary Anna | 3 Jan 1853 | 20 Dec 1927 | 74 | 11 | 17 | Lindale | William Eppert, Hamlet, dec | Mrs C R & Alberta Wolf, 3720 Woodland Dr, Hyde Park | |||
| 10319 | Fetzer | John G | 19 Jan 1861 | 13 Dec 1933 | 72 | 10 | 24 | Mt Moriah | Catherine Nelp | Son, John L Fetzer, Amelia, Brazier Station McCarty, Chas Harcune |
|||
| 9022 | Gaskins | Lucy | 10 Oct 1847 | 26 Jan 1928 | 80 | 3 | 16 | Mt Moriah | Sylvester M Gaskins, dec | ||||
| 9795 | Henderson | John C | 29 Aug 1857 | 22 Jul 1931 | 73 | 10 | 23 | Mt Moriah | Victoria Ayer, Withamsville | Dau, Mrs Clyde Wilfert | |||
| 8938 | Hughes | Sarah Robb | 17 Sep 1845 | 18 Aug 1927 | 81 | 11 | 1 | Mt Moriah | Evan Hughes, dec | Dau, Mrs M F Bagby, 44 E 41st St, Covington, KY | |||
| 9575 | Keller | Burkhardt J | 28 Jan 1850 | 29 Jun 1930 | 80 | 5 | Ten Mile | Harriet C Behymer, dec | |||||
| 9172 | Keller | Harriet C | 30 Oct 1853 | 4 Oct 1928 | 74 | 11 | 4 | Ten Mile | B J Keller, Ten Mile | ||||
| 9711 | Lindsey | Edmond C | 4 Sep 1844 | 6 Mar 1931 | 86 | 6 | 2 | Mt Pisgah | Sarah (sallie) A Windsor, dec | Edmond L Lindsey; Anne Nesbett |
Mrs Violet Wilson, 34 OVI, Co A | ||
| 9102 | Lindsey | Ellen M | 10 Dec 1853 | 22 May 1928 | Lindale | 74 | 5 | 12 | Asbury | Edmond Lindsey | |||
| 8591 | Middaugh | Henry M | 1 Mar 1860 | 2 Jan 1926 | Amelia | 64 | 10 | 1 | Mt Moriah | Mrs Lorena Middaugh | Mrs Gates; R W Picklesimer, Volga, Johnson; Bertha A Jackson | ||
| 10197 | Monjar | Mary C | 9 Oct 1855 | 6 Jun 1933 | 77 | 7 | 27 | Mt Moriah | Jas B Monjar | Thomas Windsor; Martha Ann Monjar | Son, Frank Monjar | ||
| 9534 | Myrick | Clifford B | 11 Mar 1889 | 23 Apr 1930 | 41 | 1 | 12 | Mt Moriah | Gladys Hutson, Amelia | ||||
| 9809 | Nelson | Minnie M | 22 Jun 1882 | 16 Aug 1931 | 49 | 1 | 24 | Watkins Hill | Comodore Nelson, 708 Willow St, New Richmond |
||||
| 8600 | Parvin | James E | 5 Oct 1850 | 18 Jan 1926 | 75 | 3 | 13 | Mt Moriah | Addie L Monjar, dec, Clarion Ave, Cincinnati, OH |
Mrs Wm Frees, Norwood | |||
| 9639 | Pickelhimer | Clarissa Holt | 3 Sep 1846 | 12 Nov 1930 | New Richmond | 84 | 2 | 9 | Watkins Hill | Wm D Pickelhimer, dec | |||
| 8933 | Reed | Hasseltine | 6 Jun 1862 | 11 Aug 1927 | 65 | 2 | 5 | Henry H Reed, Amelia | |||||
| 9092 | Robb | James P | 26 Oct 1850 | 2 May 1928 | Withamsville | 77 | 6 | 6 | Mt Moriah | Lida John | |||
| 10549 | Schwey | Maedell | 23 Dec 1934 | 23 Dec 1934 | Mt Moriah | Charles Schwey; Hazel Wilson, Locust Corner |
|||||||
| 9516 | Seftzer/Sneftzer | Ralph W | 12 Jun 1927 | 24 Mar 1930 | 2 | 9 | 12 | Calvary | Mr & Mrs Archie Seftzer, Moscow | Edna Behymer | |||
| 8890 | Sevem | Elizabeth Bell | 21 Dec 1846 | 15 May 1927 | 80 | 4 | 24 | Mt Moriah | Amos Sevem, dec | Dau, Mrs H E Moore, 2360 Clifton Ave, Cincinnati, OH | Sr dau, Mrs Geo Fearry | ||
| 8984 | Smith | Samuel T | 23 Nov 1846 | 8 Dec 1927 | 81 | 15 | Laurel | Sara | P Mills, J T Cooper, 2120 Bennett Ave, Norwood, R Smith, Anna Smith |
||||
| 9200 | Smith | Sarah | 10 May 1851 | 12 Nov 1928 | 77 | 5 | 2 | Mt Holly | Samuel Smith, dec | ||||
| 10631 | Spresser | John | 21 May 1861 | 18 Apr 1935 | 73 | 10 | 27 | Mt Moriah | Ida Behymer Hopper, dec | Mrs Jas F Gorman, Houston, TX; Mrs Stella Fotis, Cincinnati, OH |
|||
| 10268 | Stankorb | Loraine | 26 Nov 1860 | 6 Oct 1933 | 72 | 10 | 10 | Mt Moriah | John Stankorb | Fletcher Monjar, Nancy Behymer | Mrs Blanche Miller, Mt Washington FH | 3027 Hackberry St, Cincinnati, OH | |
| 10258 | Strimple | Martha Schmirs | 3 Dec 1867 | 21 Sep 1933 | Withamsville | 65 | 9 | 21 | Mt Moriah | Jno W Strimple | |||
| 10673 | Swem | Olive | 28 Dec 1860 | 30 Jun 1935 | Cincinnati, OH | 74 | 6 | 2 | Amelia IOOF | William Swem, b. OH; Nancy Behymer, b. OH |
Edgar Swem, Amelia | ||
| 10087 | Swem | Virginia | 19 Sep 1872 | 22 Dec 1932 | 60 | 3 | 3 | Amelia IOOF | Edgar Swem, Amelia | ||||
| 9114 | Tone | Flora B Behymer | 12 Sep 1850 | 13 Jun 1928 | 77 | 9 | 1 | Mt Moriah | W J Tone, dec, Locust Corner | ||||
| 8920 | Tone | William Jasper | 19 Aug 1846 | 6 Jul 1927 | 80 | 10 | 17 | Mt Moriah | Flora Behymer, Locust Corner | ||||
| 9288 | Troy | Charles H | 13 Mar 1854 | 27 Feb 1929 | 74 | 11 | 15 | Mt Moriah | Jessie Cook, nr Locust Corner | William Troy, b. OH; Jane Knabb, b. OH | |||
| 8845 | Warren | Laura | 18 Mar 1846 | 13 Mar 1927 | 80 | 11 | 25 | Mt Moriah | James Warren | Sen Behymer, Withamsville | |||
| 10752 | Wilson | Robert Benton | 26 Mar 1864 | 23 Nov 1935 | near Amelia | 71 | 7 | 27 | Mt Moriah | Ida May Compton | Samuel Wilson, b. OH; Frances Beckelheimer, b. OH |
b. OH | |
| 8841 | Windsor | Celia A | 16 Jul 1851 | 3 Mar 1927 | New Richmond | 75 | 7 | 17 | Green Mound | Dr J A Windsor | Theo Brummagam, Mrs Eppert | ||
| 10008 | Windsor | Dr Joseph | 27 Sep 1844 | 24 Jul 1932 | 82 | 9 | 27 | Green Mound | Celia Brumagem, dec | Thomas Windsor; Martha Monjar |
Brunk, Clint Windsor, Lizzie, Hall, Hattie Carter, Chas Lucas | ||
| 10515 | Windsor | Hamilton H | 17 Nov 1863 | 26 Oct 1934 | Cincinnati, OH | 70 | 11 | 9 | Lindale | Belle Ferguson, dec, Eastern Ave, Cincinnati, OH |
Thomas & Martha Windsor | Belle Rebecca, Frank Windsor | |
| 10143 | Wrigglesworth | Carl | 7 Dec 1860 | 19 Mar 1933 | 722 Front St, New Richmond | 72 | 3 | 12 | Calvary | Dora Bolender | |||
| Beckelhymer | * | ||||||||||||
| Behymer | * | ||||||||||||
| Pickelheimer | * | ||||||||||||
| Note: All given names for the above surnames (including variations) for the period 1926 - 1936 are included in this listing. Individuals flagged in red are those who are not in the author's database or whose parents have not as yet been identified. If you have any information on these individuals, please contact the author. | |||||||||||||